Вратари – последний оплот обороны. В “Крылышках” эта позиция всегда была надёжна. Целая плеяда отличных голкиперов, сезон за сезоном, мастерски защищала наши ворота, от Запрягаева до Ячанова .
Фамилия Имя | Дата Рождения | Сезоны | Выступал № | Игры | ПШ | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Абрамов Алексей | 21.09.1982 | 2005/2006 | 82 | 8 | 8 | 2 |
Ахи Андрус | 25.04.1967 | 1989-1991 | 20 , 30 | 11 | 20 | 0 |
Безбородов Константин | 22.04.1978 | 1999-2001 | 1 , 33 | 59 | 138 | 0 |
Болдырев Григорий | 04.08.1989 | 2008/2009 | 30 | 2 | 1 | 0 |
Браташ Олег | 27.02.1966 | 1984/1985 1987-1994 1997-1999 | 1 , 30 , 33 | 376 | 947 | 24 |
Воробьёв Игорь | 05.02.1957 | 1973/1974 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Герасимов Андрей | 14.01.1981 | 2003/2004 | 31 | 6 | 21 | 0 |
Герасимов Юрий | 14.02.1979 | 2006/2007 | 35 | 20 | 61 | 8 |
Глебов Олег | 12.02.1973 | 2000-2003 | 1 | 97 | 175 | 2 |
Глухов Юрий | --. --.1937 | 1962/1963 | 1 , 20 | 6 | 10 | 0 |
Голдобин Валерий | 09.05.1946 | 1963/1964 | 1 | - | - | - |
Дроздов Сергей | 09.05.1960 | 1981-1989 1996-1999 | 1 , 30 , 35 | 144 | 439 | 44 |
Дубовской Александр | 01.08.1941 | 1965/1966 | 20 | 6 | 23 | 0 |
Егоров Алексей | 22.10.1976 | 2002/2003 | 35 | 32 | 84 | 2 |
Ёркин Евгений | 08.07.1932 | 1957-1965 | 1 | 240* | 12* | 2* |
Желобнюк Вадим | 22.04.1989 | 2008/2009 | 39 | 8 | 17 | 0 |
Жигарев Алексей | 01.02.1988 | 2006-2010 | 45 | 55 | 202 | 2 |
Запрягаев Борис | 28.02.1922 | 1947-1961 | 1 | 270 | - | - |
Звягин Сергей | 17.02.1971 | 1990-1993 | 2 , 30 , 34 | 42 | 72 | 0 |
Зенкин Анатолий | 07.03.1945 | 1971/1972 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Кардаков Валерий | 19.06.1963 | 1981/1982 | 1 , 22 | 6 | 30 | 0 |
Карпин Андрей | 25.11.1963 | 1985-1987 1993-1995 | 20 , 26 | 135* | 353* | 4 |
Ключников Юрий | 17.09.1983 | 2003/2004 2007/2008 | 20 , 35 | 38 | 111 | 4 |
Ковтенюк Алексей | 30.03.1951 | 1972/1973 | 1 | 5 | 10 | 0 |
Конобрий Евгений | 17.08.1985 | 2010/2011 | 40 | 1 | 2 | 0 |
Корнилов Кирилл | 01.07.1989 | 2010/2011 | 39 | 4 | 7 | 0 |
Кочеров Илья | 15.07.1989 | 2007/2008 | 55 | 4 | 7 | 0 |
Кузнецов Сергей | 27.08.1978 | 1999/2000 | 20 | 1 | 2 | 0 |
Куликов Александр | 21.07.1946 | 1975-1978 1981/1982 | 1 , 23 | 23 | ? | - |
Куликов Владимир | 28.05.1981 | 2003-2005 2007/2008 | 81 | 86 | 183 | 30 |
Марьин Алексей | 29.10.1964 | 1995/1996 | 30 | 51 | 99 | 36 |
Мухометов Ильдар | 21.09.1972 | 2008/2009 | 29 | 17 | 52 | 10 |
Мыльников Дмитрий | 30.06.1978 | 1997/1998 | 40 | 22 | 43 | 0 |
Мыльников Сергей | 18.06.1982 | 1999-2001 2003-2006 | 33 | 71 | 141 | 4 |
Мышкин Владимир | 19.06.1955 | 1972-1975 1977-1980 | 1 | 138 | 486 | 6 |
Никифоров Василий | 20.08.1947 | 1968/1969 | 1 | 3 | 16 | 0 |
Овчуков Юрий | 20.04.1937 | 1955-1957 | 1 | 33 | 7* | 0* |
Пашков Александр | 28.08.1944 | 1963-1967 1980-1982 | 1 | 101* | 343* | - |
Пименов Михаил | 23.02.1989 | 2006/2007 | 34 | 1 | 12 | 0 |
Подпузько Сергей | 21.02.1974 | 1998/1999 | 39 | 21 | 50 | 0 |
Полупанов Владимир | 28.07.1949 | 1967/1968 | 1 , 20 | 24 | - | - |
Поляков Алексей | 31.07.1973 | 1991/1992 1996/1997 | 30 | 22 | 49 | 0 |
Прохоров Александр | 10.04.1941 | 1968/1969 | 1 | 35 | 158 | - |
Рагулин Анатолий | 05.05.1941 | 1965-1968 | 1 | 64 | 179* | - |
Ромашко Олег | 29.03.1980 | 2008-2011 | 32 , 37 | 96 | 252 | 10 |
Рябчиков Евгений | 16.01.1974 | 2000/2001 | 30 | 4 | 6 | 0 |
Сидельников Александр | 12.08.1950 | 1967-1984 | 1 , 20 , 22 | 426 | 1378 | 102 |
Соболев Александр | 13.06.1988 | 2005/2006 | 35 | 1 | 0 | 0 |
Тимошкин Валерий | 13.01.1939 | 1962 | 20 | 8 | 19 | - |
Тортунов Борис | 14.08.1973 | 2001/2002 | 33 | 26 | 51 | 32 |
Трошкин Геннадий | 24.03.1992 | 2010/2011 | 34 | 3 | 2 | 0 |
Ухаров Олег | 09.09.1939 | 1957/1958 | 0* | 0* | 0* | |
Ушаков Геннадий | 23.03.1957 | 1980/1981 | 1 , 25 | 9 | 19 | - |
Федотов Андрей | 05.05.1971 | 1991/1992 | 1 | 6 | 16 | 0 |
Хасьянов Зефэр | 11.03.1946 | 1969-1972 | 1 , 20 | 43 | 152* | 2* |
Хорошун Сергей | 27.06.1980 | 2010/2011 | 80 | 50 | 126 | 6 |
Чепыжев Василий | 10.02.1927 | 1947-1955 | 1 | 60 | 0* | 0* |
Чирков Андрей | 14.12.1954 | 1972-1974 | 1 | 3 | - | - |
Чистов Виктор | 12.01.1972 | 1994/1995 | 1 | 23 | 46 | 0 |
Чумичев Виталий | 27.01.1973 | 1993-1997 | 1 , 20 | 13 | 17 | 0 |
Шабанов Сергей | 24.02.1974 | 2008/2009 | 39 | 24 | 54 | 2 |
Шигапов Линар | 19.11.1986 | 2010/2011 | 20 | 18 | 42 | 0 |
Яхин Алексей | 26.03.1984 | 2008/2009 | 50 | 51 | 127 | 30 |
Ячанов Дмитрий | 17.04.1972 | 2005-2007 | 40 | 96 | 221 | 10 |
В таблице показаны показатели игр в Чемпионате страны и Кубке
В сезоне 2008/2009 в чемпионате страны в высшей лиге участвовали две команды: МХК «Крылья Советов» и ПХК «Крылья Советов». В таблице учтены показатели вратарей, выступавших как за ту, так и за другую команды.
*МХК – Московский Хоккейный Клуб, ПХК – Профессиональный Хоккейный Клуб
* Учтены не все показатели, т.к. пока не удалось найти точную информацию по некоторым сезонам.