ДМИТРИЙ МИРОНОВ (25.12.65) – НХЛ

ДМИТРИЙ МИРОНОВ / DMITRI MIRONOV

Дата рождения: 25 декабря 1965 года
Место рождения: Москва, РСФСР, СССР
Рост, см: 193
Вес, кг: 98
Позиция: защитник
Хват: справа
Драфт: 1991 год, «Торонто Мейпл Лифс», 8-й  раунд (общий 160-й)
Обмены/Переходы: 8 июля 1995 года обменён из Торонто в Питтсбург вместе с правом выбора в третьем раунде драфта на Лэрри Мерфи. 19 ноября 1996 года обменён из Питтсбурга в Анахайм вместе с Шоном Антоски на Алекса Хикса и Фредрика Олауссона. 24 марта 1998 обменён из Анахайма в Детройт на Джэми Пушора и право выбора в четвертом раунде драфта. 14 июля 1998 года подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

СЕЗОН ТУРНИР ЛИГА КОМАНДА И Ш П О Шт. +/-
1991/1992 Регулярный чемпионат NHL «Торонто Мейпл Лифс» 7 1 0 1 0 -4
1992/1993 Регулярный чемпионат NHL «Торонто Мейпл Лифс» 59 7 24 31 40 -1
1992/1993 Плей-офф NHL «Торонто Мейпл Лифс» 14 1 2 3 2 -4
1993/1994 Регулярный чемпионат NHL «Торонто Мейпл Лифс» 76 9 27 36 78 5
1993/1994 Плей-офф NHL «Торонто Мейпл Лифс» 18 6 9 15 6 -3
1994/1995 Регулярный чемпионат NHL «Торонто Мейпл Лифс» 33 5 12 17 28 6
1994/1995 Плей-офф NHL «Торонто Мейпл Лифс» 6 2 1 3 2 -1
1995/1996 Регулярный чемпионат NHL «Питсбург Пингвинз» 72 3 31 34 88 19
1995/1996 Плей-офф NHL «Питсбург Пингвинз» 15 0 1 1 10 -6
1996/1997 Регулярный чемпионат NHL «Питсбург Пингвинз» 15 1 5 6 24 -4
1996/1997 Регулярный чемпионат NHL «Анахайм Дакс» 62 12 34 46 77 20
1996/1997 Плей-офф NHL «Анахайм Дакс» 11 1 10 11 10 0
1997/1998 Регулярный чемпионат NHL «Анахайм Дакс» 66 6 30 36 115 -7
1997/1998 Регулярный чемпионат NHL «Детройт Ред Уингз» 11 2 5 7 4 0
1997/1998 Плей-офф NHL «Детройт Ред Уингз» 7 0 3 3 14 1
1998/1999 Регулярный чемпионат NHL «Вашингтон Кэпиталз» 46 2 14 16 80 -5
1999/2000 Регулярный чемпионат NHL «Вашингтон Кэпиталз» 73 3 19 22 28 7
1999/2000 Плей-офф NHL «Вашингтон Кэпиталз» 4 0 0 0 4 2
1999/2000 Регулярный чемпионат NHL «Вашингтон Кэпиталз» 36 3 5 8 6 -7
1999/2000 Регулярный чемпионат IHL «Houston Aeros» 3 2 0 2 2 0
Чемпионат NHL: 556 54 206 260 568 29
Плей-офф: 75 10 26 36 48 -11
Всего: 631 64 232 296 616 18

В 1991 годы был выбран «Торонто Мейпл Лифс» под 160-м номером. Играл за «Торонто» (1992-1995), «Питсбург» (1995-1997), «Анахайм» (1997-1998), «Детройт» (1998), «Вашингтон» (1998-2001).

Сыграл первый матч в НХЛ 17 марта 1992 года против Квебека. Забросил свою первую шайбу 15 апреля 1992 года в матче против «Нью – Йорк Рэйнджерс»

В составе сборной Мира участвовал в Матче всех звезд НХЛ 1998 года.

Сезон 1992/93. Дмитрий Миронов в “Toronto Maple Leafs”
Сезон 1994/95. Дмитрий Миронов в “Toronto Maple Leafs”
Сезон 1996/97. Дмитрий Миронов в “Pittsburgh Penguins”

 

Комментарии 3

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!