ДМИТРИЙ МИРОНОВ
Дата Рождения: 25 декабря 1965
Место Рождения: Москва, РСФСР, СССР
Позиция: Защитник
Рост, см: 193
Вес, кг: 98
Хват: Правый
Драфт: 1991 год, «Торонто Мейпл Лифс», 8-й раунд (общий 160-й)
СЕЗОН | ТУРНИР | КОМАНДА | И | Ш | П | О | Шт. | +/- |
1991-1992 | Регулярный чемпионат | «Торонто Мейпл Лифс» | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
1992-1993 | Регулярный чемпионат | «Торонто Мейпл Лифс» | 59 | 7 | 24 | 31 | 40 | -1 |
1992-1993 | Плей-офф | «Торонто Мейпл Лифс» | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 |
1993-1994 | Регулярный чемпионат | «Торонто Мейпл Лифс» | 76 | 9 | 27 | 36 | 78 | 5 |
1993-1994 | Плей-офф | «Торонто Мейпл Лифс» | 18 | 6 | 9 | 15 | 6 | -3 |
1994-1995 | Регулярный чемпионат | «Торонто Мейпл Лифс» | 33 | 5 | 12 | 17 | 28 | 6 |
1994-1995 | Плей-офф | «Торонто Мейпл Лифс» | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 |
1995-1996 | Регулярный чемпионат | «Питсбург Пингвинз» | 72 | 3 | 31 | 34 | 88 | 19 |
1995-1996 | Плей-офф | «Питсбург Пингвинз» | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | -6 |
1996-1997 | Регулярный чемпионат | «Питсбург Пингвинз» | 15 | 1 | 5 | 6 | 24 | -4 |
1996-1997 | Регулярный чемпионат | «Анахайм Дакс» | 62 | 12 | 34 | 46 | 77 | 20 |
1996-1997 | Плей-офф | «Анахайм Дакс» | 11 | 1 | 10 | 11 | 10 | 0 |
1997-1998 | Регулярный чемпионат | «Анахайм Дакс» | 66 | 6 | 30 | 36 | 115 | -7 |
1997-1998 | Регулярный чемпионат | «Детройт Ред Уингз» | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 |
1997-1998 | Плей-офф | «Детройт Ред Уингз» | 7 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 |
1998-1999 | Регулярный чемпионат | «Вашингтон Кэпиталз» | 46 | 2 | 14 | 16 | 80 | -5 |
1999-2000 | Регулярный чемпионат | «Вашингтон Кэпиталз» | 73 | 3 | 19 | 22 | 28 | 7 |
1999-2000 | Плей-офф | «Вашингтон Кэпиталз» | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2000-2001 | Регулярный чемпионат | «Вашингтон Кэпиталз» | 36 | 3 | 5 | 8 | 6 | -7 |
2000-2001 | IHL Регулярный чемпионат | «Houston Aeros» | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ВСЕГО: | 556 | 54 | 206 | 260 | 568 | 29 | ||
Плей-офф: | 75 | 10 | 26 | 36 | 48 | -11 |
С 1985 по 1987 выступал за ЦСКА, с 1987 по 1992 — за «Крылья Советов». В чемпионатах СССР и России — 242 игры, 53 гола.
В 1991 годы был выбран «Торонто Мейпл Лифс» под 160-м номером. Играл за «Торонто» (1992-95), «Питсбург» (1995-97), «Анахайм» (1997-98), «Детройт» (1998), «Вашингтон» (1998—2001). За 556 игр в НХЛ забил 54 гола, сделал 206 результативных передач, набрал общий показатель полезности (+29).
Сыграл первый матч в НХЛ 17 марта 1992 года против Квебека. Забросил свою первую шайбу 15 апреля 1992 года в матче против «Нью – Йорк Рэйнджерс»
В составе сборной Мира участвовал в Матче всех звезд НХЛ 1998 года.



[…] ДМИТРИЙ МИРОНОВ (25.12.65) – НХЛ […]