СЕРГЕЙ НЕМЧИНОВ / SERGEI NEMCHINOV
Дата рождения: 14 января 1964 года
Место рождения: Москва, РСФСР, СССР
Рост, см: 183
Вес, кг: 90
Позиция: нападающий
Хват: справа
Драфт: 1990 год, «Нью-Йорк Рэйнджерс», 12-й раунд (общий 244-й)
Обмены/Переходы: 8 марта 1997 года обменён из «Рэйнджерс» в Ванкувер вместе с Брайном Нунэном на Эсу Тикканена и Расса Куртнолла. 10 июля 1997 года подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Обменён из «Айлендерс» в Нью-Джерси 22 марта 1999 года на право выбора в четвертом раунде драфта
СЕЗОН | ТУРНИР | ЛИГА | КОМАНДА | И | Ш | П | О | Шт. | +/- |
1991/1992 | Регулярный чемпионат | NHL | «Нью-Йорк Рэйнджерс» | 73 | 30 | 28 | 58 | 15 | 19 |
1991/1992 | Плей-офф | NHL | «Нью-Йорк Рэйнджерс» | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
1992/1993 | Регулярный чемпионат | NHL | «Нью-Йорк Рэйнджерс» | 81 | 23 | 31 | 54 | 34 | 15 |
1993/1994 | Регулярный чемпионат | NHL | «Нью-Йорк Рэйнджерс» | 76 | 22 | 27 | 49 | 36 | 13 |
1993/1994 | Плей-офф | NHL | «Нью-Йорк Рэйнджерс» | 23 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 |
1994/1995 | Регулярный чемпионат | NHL | «Нью-Йорк Рэйнджерс» | 47 | 7 | 6 | 13 | 16 | -6 |
1994/1995 | Плей-офф | NHL | «Нью-Йорк Рэйнджерс» | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 |
1995/1996 | Регулярный чемпионат | NHL | «Нью-Йорк Рэйнджерс» | 78 | 17 | 15 | 32 | 38 | 9 |
1995/1996 | Плей-офф | NHL | «Нью-Йорк Рэйнджерс» | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1996/1997 | Регулярный чемпионат | NHL | «Нью-Йорк Рэйнджерс» | 63 | 6 | 13 | 19 | 12 | 5 |
1996/1997 | Регулярный чемпионат | NHL | «Ванкувер Кэнакс» | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
1997/1998 | Регулярный чемпионат | NHL | «Нью-Йорк Айлендерс» | 74 | 10 | 19 | 29 | 24 | 3 |
1998/1999 | Регулярный чемпионат | NHL | «Нью-Йорк Айлендерс» | 67 | 8 | 8 | 16 | 22 | -17 |
1998/1999 | Регулярный чемпионат | NHL | «Нью-Джерси Дэвилз» | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 |
1998/1999 | Плей-офф | NHL | «Нью-Джерси Дэвилз» | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
1999/2000 | Регулярный чемпионат | NHL | «Нью-Джерси Дэвилз» | 53 | 10 | 16 | 26 | 18 | 1 |
1999/2000 | Плей-офф | NHL | «Нью-Джерси Дэвилз» | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
2000/2001 | Регулярный чемпионат | NHL | «Нью-Джерси Дэвилз» | 65 | 8 | 22 | 30 | 16 | 11 |
2000/2001 | Плей-офф | NHL | «Нью-Джерси Дэвилз» | 25 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
2001/2002 | Регулярный чемпионат | NHL | «Нью-Джерси Дэвилз» | 68 | 5 | 5 | 10 | 10 | -9 |
2001/2002 | Плей-офф | NHL | «Нью-Джерси Дэвилз» | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Чемпионат NHL: | 761 | 152 | 193 | 345 | 251 | 52 | |||
Плей-офф NHL: | 105 | 11 | 20 | 31 | 24 | 3 | |||
Всего NHL: | 866 | 163 | 213 | 376 | 275 | 55 |
Для игрока, которого выбрали лишь под самый конец длиннющего драфта-1990 (12-й раунд, №244), и который дебютировал в НХЛ лишь в 27-летнем возрасте, Сергей Немчинов оставил в НХЛ впечатляющий след. Универсальный, мыслящий на льду левый нападающий, Немчинов вместе с Алексеем Ковалёвым, Сергеем Зубовым и Александром Карповцевым оказался в числе первых россиян в истории, выигравших Кубок Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1994 году, а в 2000 году Сергей повторил успех уже с «Нью-Джерси Дэвилз»
Свою первую шайбу в НХЛ забросил 15 октября 1991 года против Монреаля. В том сезоне 1991/1992 гг, свой первый в НХЛ, Сергей забивал в шести матчах подряд со 2 декабря по 14-е. Это был третий результат во всей лиге. С эффективностью бросков в 24.2% стал пятым во всей НХЛ.
В 2002 году вернулся в Россию, где в составе ярославского «Локомотива» стал чемпионом страны