Полевые Игроки
ФамилияИмя | Дата Рождения | Команда | Сезон | Турнир | № | Игры | Ш | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гудожников Валерий | 03.04.1962 | "Локомотив" Москва | 1979/1980 | Кубок Шпенглера | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мелин Игорь | 10.08.1960 | "Локомотив" Москва | 1979/1980 | Кубок Шпенглера | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шадрин Владимир | 06.06.1948 | "Спартак" Москва | 1975/1976 | Суперсерия | 19 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Якушев Александр | 02.01.1947 | "Спартак" Москва | 1975/1976 | Суперсерия | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Ляпкин Юрий | 21.01.1945 | "Спартак" Москва | 1975/1976 | Суперсерия | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Шалимов Виктор | 20.04.1951 | "Спартак" Москва | 1975/1976 | Суперсерия | 24 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Скворцов Александр | 28.08.1954 | "Торпедо" Горький | 1978/1979 | Суперсерия | 9 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 |
Ковин Владимир | 20.06.1954 | "Торпедо" Горький | 1978/1979 | Суперсерия | 24 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 |
Варнаков Михаил | 25.06.1957 | "Торпедо" Горький | 1978/1979 | Суперсерия | 18 | 4 | 5 | 6 | 11 | 5 |
Федоров Юрий | 08.06.1949 | "Торпедо" Горький | 1978/1979 | Суперсерия | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 |
Хатулев Виктор | 17.02.1955 | "Динамо" Рига | 1978/1979 | Суперсерия | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Стариков Сергей | 04.12.1958 | "Трактор" Челябинск | 1978/1979 | Суперсерия | 21 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Морозов Юрий | 31.03.1938 | "Химик" Воскресенск | 1958/1959 | Кубок Ахерна | 5 | 4 | 0 | - | 0* | - |
Рыжов Михаил | 26.08.1932 | "Локомотив" Москва | 1958/1959 | Кубок Ахерна | 3 | 4 | 2 | - | 2* | - |
Брунов Владимир | 27.02.1932 | ЦСК МО Москва | 1958/1959 | Кубок Ахерна | 14 | 4 | 3 | - | 3* | - |
Елизаров Владимир | 22.07.1925 | ЦСК МО Москва | 1958/1959 | Кубок Ахерна | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | - |
Зимин Евгений | 06.08.1947 | "Спартак" Москва | 1973/1974 | Кубок Онтарио | 11 | 5 | 2 | 2* | 4* | - |
Шалимов Виктор | 20.04.1951 | "Спартак" Москва | 1973/1974 | Кубок Онтарио | 16 | 5 | 5 | 1* | 6* | 2* |
Лобанов Александр | 31.01.1953 | "Спартак" Москва | 1973/1974 | Кубок Онтарио | 14 | 5 | 0 | 1* | 1* | - |
Долягин Юрий | 01.07.1936 | "Химик" Воскресенск | 1960/1961 | Кубок Ахерна | 17 | 2* | 0 | 1* | 1* | - |
Чумичкин Юрий | 1937 | "Локомотив" Москва | 1960/1961 | Кубок Ахерна | 21 | 3* | 0 | - | 0* | - |
Потехов Юрий | 29.07.1939 | "Торпедо" Горький | 1960/1961 | Кубок Ахерна | 20 | 2* | 0 | 1* | 1* | - |
Копылов Юрий | 03.02.1930 | ЦСК МО Москва | 1958/1959 | Кубок Ахерна | 13 | 4 | 8 | - | 8* | - |
Вратари
Фамилия Имя | Дата Рождения | Команда | Сезон | Турнир | № | Игры | ПШ | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Криволапов Виктор | 04.03.1951 | "Спартак" Москва | 1973/1974 | Кубок Онтарио | 22 | 2* | 5* | - |
Платов Анатолий | 05.01.1938 | "Спартак" Москва | 1960/1961 | Кубок Ахерна | 22 | - | - | - |
Чинов Владимир | 18.01.1940 | "Динамо" Москва | 1958/1959 | Кубок Ахерна | 1 | 1* | 5* | 0 |