Список игроков команды, отличившихся покерами (4 и более шайб за игру) в чемпионатах СССР и России
Сезон | Дата | Игрок | Шайбы | Игра | Счет | Минуты |
---|---|---|---|---|---|---|
1947/1948 | 02.01.48 | ГУРЫШЕВ Алексей | 5 | «Крылья Советов» (Москва) - «Дзержинец» (Ленинград) | 5:1 | |
1948/1949 | 09.01.49 | ГУРЫШЕВ Алексей | 4 | «Дзержинец» (Челябинск) - «Крылья Советов» (Москва) | 1:5 | |
1949/1950 | 22.12.49 | ГУРЫШЕВ Алексей | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Динамо» (Ленинград) | 6:2 | |
1949/1950 | 15.01.50 | ГУРЫШЕВ Алексей | 4 | «Динамо» (Таллин) - «Крылья Советов» (Москва) | 0:9 | |
1949/1950 | 09.02.50 | СТЕПАНОВ Леонид | 6 | «Большевик» (Ленинград) - «Крылья Советов» (Москва) | 1:10 | |
1950/1951 | 12.01.51 | ЗАХАРОВ Валентин | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - Динамо (Ленинград) | 6:2 | |
1950/1951 | 14.01.51 | БЫЧКОВ Михаил | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - ЛДО (Ленинград) | 9:1 | |
1951/1952 | 03.12.51 | ГУРЫШЕВ Алексей | 4 | «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Москва) | 1:6 | |
1951/1952 | 18.12.51 | ГУРЫШЕВ Алексей | 4 | «Дзержинец» (Челябинск) - «Крылья Советов» (Москва) | 2:10 | |
1952/1953 | 15.01.53 | ГУРЫШЕВ Алексей | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Спартак» (Москва) | 11:0 | |
1953/1954 | 23.12.53 | ГУРЫШЕВ Алексей | 4 | «Зенит» (Москва) - Электросталь | 10:2 | |
1953/1954 | 23.12.53 | БЫЧКОВ Михаил | 4 | «Зенит» (Москва) - Электросталь | 10:2 | |
1954/1955 | 30.11.54 | ГРЕБЕННИКОВ Владимир | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Торпедо» (Горький) | 8:3 | |
1954/1955 | 09.12.54 | КОТОВ Пётр | 4 | «Динамо» (Новосибирск) - «Крылья Советов» (Москва) | 0:13 | |
1954/1955 | 11.12.54 | ХЛЫСТОВ Николай | 5 | ОДО (Ленинград) - «Крылья Советов» (Москва) | 0:15 | |
1954/1955 | 11.12.54 | ГУРЫШЕВ Алексей | 4 | ОДО (Ленинград) - «Крылья Советов» (Москва) | 0:15 | |
1954/1955 | 15.01.55 | ГУРЫШЕВ Алексей | 7 | «Авангард» (Ленинград) - «Крылья Советов» (Москва) | 2:15 | |
1954/1955 | 17.01.55 | ПРЯЖНИКОВ Виктор | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Динамо» (Новосибирск) | 12:1 | |
1954/1955 | 19.01.55 | ГУРЫШЕВ Алексей | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Авангард» (Челябинск) | 6:1 | |
1954/1955 | 21.01.55 | ГУРЫШЕВ Алексей | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Авангард» (Ленинград) | 8:2 | |
1954/1955 | 23.01.55 | ГУРЫШЕВ Алексей | 5 | «Крылья Советов» (Москва) - «Торпедо» (Горький) | 16:4 | |
1954/1955 | 23.01.55 | ГРЕБЕННИКОВ Владимир | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Торпедо» (Горький) | 16:4 | |
1955/1956 | 21.02.56 | ГУРЫШЕВ Алексей | 4 | «Даугава» (Рига) - «Крылья Советов» (Москва) | 1:10 | |
1955/1956 | 04.03.56 | ГРЕБЕННИКОВ Владимир | 6 | «Динамо» (Новосибирск) - «Крылья Советов» (Москва) | 1:13 | |
1955/1956 | 22.03.56 | МИТИН Сергей | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Даугава» (Рига) | 8:0 | |
1955/1956 | 27.03.56 | БЫЧКОВ Михаил | 5 | «Крылья Советов» (Москва) - «Авангард» (Челябинск) | 9:1 | |
1955/1956 | 22.04.56 | ГРЕБЕННИКОВ Владимир | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - ОДО (Ленинград) | 12:2 | |
1955/1956 | 22.04.56 | МИТИН Сергей | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - ОДО (Ленинград) | 12:2 | |
1956/1957 | 20.03.57 | БЫЧКОВ Михаил | 5 | «Динамо» (Новосибирск) - «Крылья Советов» (Москва) | 1:13 | |
1957/1958 | 10.01.58 | ГРЕБЕННИКОВ Владимир | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Авангард» (Челябинск) | 12:1 | |
1957/1958 | 10.01.58 | ГУРЫШЕВ Алексей | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Авангард» (Челябинск) | 12:1 | |
1959/1960 | 20.03.60 | ЦИЦИНОВ Юрий | 6 | «Спартак» (Свердловск) - «Крылья Советов» (Москва) | 5:12 | |
1959/1960 | 15.04.60 | ГРЕБЕННИКОВ Владимир | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Локомотив» (Москва) | 8:4 | |
1960/1961 | 07.11.60 | ГУРЫШЕВ Алексей | 5 | «Крылья Советов» (Москва) - «Спартак» (Омск) | 12:1 | |
1961/1962 | 15.03.62 | ГРОШЕВ Евгений | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - ЛИИЖТ (Ленинград) | 9:2 | |
1963/1964 | 18.10.63 | МАСЛЕННИКОВ Юрий | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - СКА (Калинин) | 9:0 | 01 25 29 58 |
1970/1971 | 20.10.70 | ВАСИЛЬЕВ Владимир | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Трактор» (Челябинск) | 6:2 | 18 23 52 56 |
1970/1971 | 05.11.70 | ВАСИЛЬЕВ Владимир | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Химик» (Воскресенск) | 6:4 | 06 20 32 52 |
1971/1972 | 22.10.71 | АНИСИН Вячеслав | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - ЦСКА (Москва) | 5:7 | 16 31 36 50 |
1973/1974 | 31.01.74 | АНИСИН Вячеслав | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Трактор» (Челябинск) | 7:3 | 06 19 35 51 |
1975/1976 | 11.03.76 | КОТОВ Сергей | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Сибирь» (Новосибирск) | 8:5 | 02 06 50 58 |
1978/1979 | 29.01.79 | КАПУСТИН Игорь | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Сокол» (Киев) | 6:2 | 20 21 55 57 |
1980/1981 | 13.10.80 | ЛЕБЕДЕВ Юрий | 4 | «Сокол» (Киев) - «Крылья Советов» (Москва) | 2:6 | 06 25 27 54 |
1980/1981 | 23.10.80 | КАБАНОВ Александр | 4 | «Динамо» (Рига) - «Крылья Советов» (Москва) | 5:4 | 01 04 10 26 |
1980/1981 | 20.01.81 | ЛЕБЕДЕВ Юрий | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Динамо» (Минск) | 7:1 | 12 19 25 52 |
1984/1985 | 15.11.84 | ХМЫЛЁВ Юрий | 4 | «Крылья Советов» (Москва) - «Спартак» (Москва) | 6:3 | 03 29 36 50 |
1995/1996 | 24.09.95 | КОРОЛЮК Александр | 4 | «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Крылья Советов» (Москва) | 3:6 | 22 30 42 56 |
2003/2004 | 31.01.04 | УЛЬЯНОВ Антон | 4 | «Кристалл» (Электросталь) - «Крылья Советов» (Москва) | 3:6 | 19 41 45 54 |
В сезоне 1970/1971 дважды (!) четыре шайбы забросил нападающий «Крыльев» Владимир Васильев. Любопытно, что в том чемпионате никому не удалось сделать два покера, кроме нашего игрока. По одному разу отличились Валерий Харламов и Александр Мальцев. Борис Михайлов, правда, забил в одном матче сразу 5, но только в одном.