Статистика главных тренеров команды мастеров «Крылья Советов» за период с 1947-2011 г.г.
| Фамилия Имя Отчество | Чемпионат страны | Кубок | Турниры и ТМ | Всего | |||||||||||||||||
| И | В | Н | П | Ш | О | И | В | Н | П | Ш | И | В | Н | П | Ш | И | В | Н | П | Ш | |
| АНИСИН Вячеслав Михайлович | 77 | 23 | 4 | 50 | 201-261 | 50 | - | - | - | - | - | 64 | 23 | 7 | 34 | 166-215 | 141 | 46 | 11 | 84 | 367-476 |
| БЯКИН Илья Владимирович | 50 17 |
27 4 |
- - |
23 13 |
191-175 38-54 |
54 8 |
3 - |
0 - |
- - |
3 - |
9-14 - |
1 - |
0 - |
- - |
1 - |
3-6 - |
54 17 |
27 4 |
- - |
27 13 |
203-195 38-54 |
| ВАХРУШЕВ Виктор Николаевич | 35 | 22 | 6 | 7 | 141-74 | 50 | - | - | - | - | - | 22 | 11 | 1 | 10 | 60-55 | 57 | 33 | 7 | 17 | 201-129 |
| ВИНОГРАДОВ Александр Николаевич | 99 | 39 | 14 | 46 | 315-343 | 92 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-5 | 38 (1) | 29 | 2 | 7 | 231-91 | 141 (1) | 71 | 16 | 54 | 565-439 |
| ГОГОЛЕВ Дмитрий Владимирович | 14 | 5 | - | 9 | 40-53 | 10 | 5 | 2 | - | 3 | 12-17 | - | - | - | - | - | 19 | 7 | - | 12 | 52-70 |
| ГОРОХОВ Владимир Иванович | 18 | 7 | 2 | 9 | 49-62 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 2 | 9 | 49-62 |
| ГРИГОРЬЕВ Валентин Михайлович | 60 | 24 | 4 | 32 | 224-272 | 52 | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 0 | 5 | 98-60 | 76 | 35 | 4 | 37 | 322-332 |
| ДМИТРИЕВ Игорь Ефимович | 684 | 342 | 92 | 250 | 2222-1903 | 776 | 39 | 20 | 0 | 19 | 129-125 | 249 (6) | 152 | 22 | 75 | 1213-837 | 972 (6) | 514 | 114 | 344 | 3564-2865 |
| ЕГОРОВ Владимир Кузьмич | 425 | 264 | 45 | 116 | 2041-1195 | 573 | 41 | 28 | 0 | 13 | 271-136 | 87 (9) | 63 | 7 | 17 | 571-251 | 553 (9) | 355 | 52 | 146 | 2883-1582 |
| ЕРОФЕЕВ Дмитрий Евгеньевич | 64 | 39 | - | 25 | 183-151 | 78 | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | 4 | 58-16 | 74 | 45 | - | 29 | 241-167 |
| ЕСМАНТОВИЧ Игорь Вячеславович | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-11 |
| ЗАРУБИН Александр Максимович | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-11 |
| ИГОШИН Владимир Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КАНАРЕЙКИН Фёдор Леонидович | 48 | 30 | 5 | 13 | 159-107 | 65 | - | - | - | - | - | 36 | 21 | 4 | 11 | 126-90 | 84 | 51 | 9 | 24 | 285-197 |
| КАСАТОНОВ Алексей Викторович | 54 | 35 | - | 19 | 187-143 | 70 | 5 | 2 | - | 3 | 17-19 | - | - | - | - | - | 59 | 37 | - | 22 | 204-162 |
| КИРДЯШОВ Андрей Павлович | 20 | 14 | - | 6 | 63-52 | 28 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 0 | 11-4 | 22 | 16 | - | 6 | 74-56 |
| КОТОВ Сергей Архипович | 113 | 39 | 13 | 61 | 230-294 | 91 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | 38 | 25 | 3 | 10 | 122-85 | 154 | 64 | 16 | 74 | 354-389 |
| КУЛАГИН Борис Павлович | 175 | 101 | 13 | 61 | 783-631 | 215 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40-26 | 94 (7) | 65 | 8 | 21 | 588-333 | 278 (7) | 173 | 21 | 84 | 1411-990 |
| ЛЕБЕДЕВ Юрий Васильевич | 36 | 19 | - | 17 | 109-117 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 19 | - | 17 | 109-117 |
| МИТИН Сергей Андреевич | 113 | 58 | 12 | 43 | 455-381 | 128 | - | - | - | - | - | 38 (1) | 19 | 5 | 14 | 194-131 | 151 (1) | 77 | 17 | 57 | 649-512 |
| НОВИКОВ Юрий Николаевич | 96 | 45 | 7 | 44 | 279-265 | 97 | 17 | 11 | 0 | 6 | 38-44 | 32 | 14 | 6 | 12 | 89-88 | 145 | 70 | 13 | 62 | 406-397 |
| ПРИЛЕПСКИЙ Александр Тихонович | 56 | 20 | 7 | 29 | 172-207 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 9 (5) | 5 | 3 | 1 | 36-29 | 66 (5) | 25 | 10 | 31 | 209-239 |
| ПЯТАНОВ Андрей Константинович | 100 | 56 | 9 | 35 | 267-217 | 121 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-21 | 25 (2) | 8 | 2 | 15 | 62-74 | 132 (2) | 65 | 11 | 56 | 346-312 |
| САВЧЕНКОВ Александр Александрович | 2 | 0 | - | 2 | 1-8 | 0 | 15 | 12 | - | 3 | 75-43 | - | - | - | - | - | 17 | 12 | - | 5 | 76-51 |
| СВИЛИН Александр Геннадьевич | 22 | 10 | - | 12 | 60-67 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 10 | - | 12 | 60-67 |
| СЕМАК Александр Владимирович | 13 | 3 | - | 10 | 31-52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | - | 10 | 31-52 |
| СПИРИДОНОВ Василий Петрович | 67 | 19 | 7 | 41 | 135-199 | 45 | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 2 | 5 | 28-34 | 78 | 23 | 9 | 46 | 163-233 |
| ТКАЧУК Алексей Васильевич | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-38 |
| ТУЗИК Игорь Николаевич | 216 | 97 | 30 | 89 | 807-778 | 224 | 12 | 7 | 2 | 3 | 65-41 | 95 (8) | 58 | 13 | 24 | 502-342 | 323 (8) | 162 | 45 | 116 | 1374-1161 |
*В чемпионат страны входит статистика гладкого турнира (регулярки) СССР, СНГ, МХЛ, РОССИИ. Победы и поражения в овертаймах и буллитах просто идут как победа и поражение, очки идут за победу два, за ничью одно. После отмены ничьих у этих тренеров в данном случае стоит, где ничья, просто прочерк
*В Кубок входит статистика Кубка СССР, Кубка Лиги, КЕЧ, Кубка МХЛ, а также стадии чемпионата страны, который разыгрывался по кубковой системе (плей-офф)
*В Турниры входят данные всех оставшихся неофициальных матчей как у нас в стране, так и за рубежом, как с представителями наших, так и зарубежных команд в различных турнирах и товарищеских матчах
*Синим шрифтом выделена статистика тех тренеров, которые в период с 2008 по 2010 гг. тренировали команду ПХК «Крылья Советов». В данном случае у этих тренеров дана только официальная статистика и отсутствует статистика товарищеских турниров и матчей (неофициальная)
*В скобочках показаны матчи, в которых на данный момент, к сожалению, до сих пор неизвестен даже результат игры
*У Владимира Игошина везде стоят прочерки из-за того, что он был назначен главным тренером по окончании чемпионата (в период межсезонья, когда команда находилась в отпуске). А выйдя из него, команду уже возглавил новый главный тренер. И таким образом он не успел с ней провести ни одного матча





