Статистика главных тренеров команды мастеров «Крылья Советов» за период с 1947-2011 г.г.
| Фамилия Имя Отчество | Чемпионат страны | Кубок | Турниры и ТМ | Всего | |||||||||||||||||
| И | В | Н | П | Ш | О | И | В | Н | П | Ш | И | В | Н | П | Ш | И | В | Н | П | Ш | |
| АНИСИН Вячеслав Михайлович | 77 | 23 | 4 | 50 | 201-261 | 50 | - | - | - | - | - | 64 | 23 | 7 | 34 | 166-215 | 141 | 46 | 11 | 84 | 367-476 |
| БЯКИН Илья Владимирович | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| ВАХРУШЕВ Виктор Николаевич | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| ВИНОГРАДОВ Александр Николаевич | 99 | 39 | 14 | 46 | 315-343 | 92 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-5 | 38 (1) | 29 | 2 | 7 | 231-91 | 141 (1) | 71 | 16 | 54 | 565-439 |
| ГОГОЛЕВ Дмитрий Владимирович | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| ГОРОХОВ Владимир Иванович | 18 | 7 | 2 | 9 | 49-62 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 2 | 9 | 49-62 |
| ГРИГОРЬЕВ Валентин Михайлович | 60 | 24 | 4 | 32 | 224-272 | 52 | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 0 | 5 | 98-60 | 76 | 35 | 4 | 37 | 322-332 |
| ДМИТРИЕВ Игорь Ефимович | |||||||||||||||||||||
| ЕГОРОВ Владимир Кузьмич | 425 | 264 | 45 | 116 | 2041-1195 | 573 | 41 | 28 | 0 | 13 | 271-136 | 87 (9) | 63 | 7 | 17 | 571-251 | 553 (9) | 355 | 52 | 146 | 2883-1582 |
| ЕРОФЕЕВ Дмитрий Евгеньевич | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| ЕСМАНТОВИЧ Игорь Вячеславович | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| ЗАРУБИН Александр Максимович | |||||||||||||||||||||
| ИГОШИН Владимир Александрович | |||||||||||||||||||||
| КАНАРЕЙКИН Фёдор Леонидович | |||||||||||||||||||||
| КАСАТОНОВ Алексей Викторович | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| КИРДЯШОВ Андрей Павлович | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| КОТОВ Сергей Архипович | |||||||||||||||||||||
| КУЛАГИН Борис Павлович | 175 | 101 | 13 | 61 | 783-631 | 215 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40-26 | 94 (7) | 65 | 8 | 21 | 588-333 | 278 (7) | 173 | 21 | 84 | 1411-990 |
| ЛЕБЕДЕВ Юрий Васильевич | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| МИТИН Сергей Андреевич | 113 | 58 | 12 | 43 | 455-381 | 128 | - | - | - | - | - | 38 (1) | 19 | 5 | 14 | 194-131 | 151 (1) | 77 | 17 | 57 | 649-512 |
| НОВИКОВ Юрий Николаевич | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| ПРИЛЕПСКИЙ Александр Тихонович | 56 | 20 | 7 | 29 | 172-207 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 9 (5) | 5 | 3 | 1 | 36-29 | 66 (5) | 25 | 10 | 31 | 209-239 |
| ПЯТАНОВ Андрей Константинович | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| САВЧЕНКОВ Александр Александрович | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| СВИЛИН Александр Геннадьевич | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| СЕМАК Александр Владимирович | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| СПИРИДОНОВ Василий Петрович | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| ТКАЧУК Алексей Васильевич | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| ТУЗИК Игорь Николаевич | 216 | 97 | 30 | 89 | 807-778 | 224 | 12 | 7 | 2 | 3 | 65-41 | 95 (8) | 58 | 13 | 24 | 502-342 | 323 (8) | 162 | 45 | 116 | 1374-1161 |





