ТЮРИН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(31 июля 1948 года, Москва, РСФСР, СССР – 18 ноября 2017 года, Москва, Россия) – советский хоккеист, защитник. Заслуженный Мастер спорта СССР. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище (18 участок)
КАРЬЕРА
1966-1970, 1972-1980 – «Крылья Советов» (Москва), провёл 426* матчей, забросил 33 шайбы, сделал 47* результативных передач, заработал 205* минут штрафа. Выступал под № 2 , № 4 , № 13
1970-1972 – СКА МВО (Калинин)
1980-1983 – «Торпедо» (Тольятти)
ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион мира и Европы (1975)
Чемпион СССР (1974)
Серебряный призёр чемпионата СССР (1975)
Бронзовый призёр чемпионатов СССР (1973, 1978)
Обладатель Кубка СССР (1974)
Обладатель Кубка европейских чемпионов (1975)
Участник суперсерии сборная СССР – Канада-ВХА (1974)
Участник Клубных суперсерий СССР – НХЛ (1975/1976), «Крылья Советов» – НХЛ (1978/1979)
В суперсерии 1977/1978 играл за московский «Спартак» против клубов НХЛ
НАГРАДЫ
Медаль «За трудовое отличие» (1975)
СТАТИСТИКА ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ
СЕЗОН | ПЕРВЕНСТВО | ЛИГА | КОМАНДА | И | Ш | П | О | Шт. |
1965/1966 | Чемпионат СССР | Класс “А” (1-я группа) | «Крылья Советов» | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1966/1967 | Чемпионат СССР | Класс “А” (1-я группа) | «Крылья Советов» | 37 | 0 | 2 | 2 | 30 |
1967/1968 | Чемпионат СССР | Класс “А” (1-я группа) | «Крылья Советов» | 43 | 4 | – | – | – |
1968/1969 | Чемпионат СССР | Класс “А” (1-я группа) | «Крылья Советов» | 41 | 2 | – | – | – |
1969/1970 | Чемпионат СССР | Класс “А” (1-я группа) | «Крылья Советов» | 42 | 5 | – | – | – |
1972/1973 | Чемпионат СССР | Высшая | «Крылья Советов» | 28 | 2 | 1 | 3 | 8 |
1973/1974 | Чемпионат СССР | Высшая | «Крылья Советов» | 14 | 0 | 2 | 2 | 14 |
1974/1975 | Чемпионат СССР | Высшая | «Крылья Советов» | 36 | 5 | 4 | 9 | 24 |
1975/1976 | Чемпионат СССР | Высшая | «Крылья Советов» | 31 | 3 | 7 | 10 | 18 |
1976/1977 | Чемпионат СССР | Высшая | «Крылья Советов» | 34 | 2 | 6 | 8 | 35 |
1977/1978 | Чемпионат СССР | Высшая | «Крылья Советов» | 32 | 5 | 10 | 15 | 18 |
1978/1979 | Чемпионат СССР | Высшая | «Крылья Советов» | 39 | 2 | 8 | 10 | 24 |
1979/1980 | Чемпионат СССР | Высшая | «Крылья Советов» | 40 | 8 | 6 | 14 | 20 |
Всего: | 418 | 30 | 46* | 76* | 193* |
ИГРЫ ЗА СБОРНУЮ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА и ЕВРОПЫ
*ЧМЕ – Чемпионат Мира и Европы


