ВИКТОР ГОРДИЮК / VIKTOR GORDIJYK
Дата рождения: 11 апреля 1970 года
Место рождения: Одинцово, Московская область, РСФСР, СССР
Рост, см: 178
Вес, кг: 79
Позиция: нападающий
Хват: справа
Драфт: 1990 год, «Баффало Сейбрз», 7-й раунд (общий 142-й)
СЕЗОН | ТУРНИР | ЛИГА | КОМАНДА | И | Ш | П | О | Шт. | +/- |
1992/1993 | Регулярный чемпионат | NHL | «Баффало Сейбрз» | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 |
1992/1993 | Регулярный чемпионат | AHL | «Рочестер Американс» | 35 | 11 | 14 | 25 | 8 | 6 |
1992/1993 | Плей-офф | AHL | «Рочестер Американс» | 17 | 9 | 9 | 18 | 4 | - |
1993/1994 | Регулярный чемпионат | AHL | «Рочестер Американс» | 74 | 28 | 39 | 67 | 26 | -14 |
1993/1994 | Плей-офф | AHL | «Рочестер Американс» | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | -1 |
1994/1995 | Регулярный чемпионат | NHL | «Баффало Сейбрз» | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 |
1994/1995 | Регулярный чемпионат | AHL | «Рочестер Американс» | 63 | 31 | 30 | 61 | 36 | 8 |
1994/1995 | Плей-офф | AHL | «Рочестер Американс» | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
1995/1996 | Регулярный чемпионат | IHL | «Лос-Анджелес Айс Догз» | 68 | 17 | 44 | 61 | 53 | -5 |
1995/1996 | Регулярный чемпионат | IHL | «Юта Гриззлис» | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 |
1995/1996 | Плей-офф | IHL | «Юта Гриззлис» | 22 | 4 | 6 | 10 | 14 | -2 |
Всего в NHL: | 26 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 |
В 1993 году переехал играть в НХЛ. Игра Гордиюка в США не заладилась, всего в составе «Баффало», Виктор провёл два неполноценных сезона. Чаще нападающий играл в клубах ИХЛ и АХЛ