АНТОН ВОЛЧЕНКОВ (25.02.82) – НХЛ

АНТОН ВОЛЧЕНКОВ / ANTON VOLCHENKOV

Дата рождения: 25 февраля 1982 года
Место рождения: Москва, РСФСР, СССР
Рост, см: 181
Вес, кг: 102
Позиция: защитник
Хват: слева
Драфт: 2000 год, «Оттава Сенаторз», 1-й раунд (общий 21-й)
Обмены/переходы: 1 июля 2010 года имея статус свободного неограниченного агента подписал шести-летний контракт с «Нью-Джерси Девилз» на $25.5 миллиона долларов. . . 7 июля 2014 года, в роли свободного агента, после того как “Дьяволы” выкупили два года действующего контракта, подписал договор с «Нэшвилл Предаторз».

СЕЗОН ТУРНИР ЛИГА КОМАНДА И Ш П О Шт. +/-
2002/2003 Регулярный чемпионат NHL «Оттава Сенаторз» 57 3 13 16 40 -4
2002/2003 Плей-oфф NHL «Оттава Сенаторз» 17 1 1 2 4 3
2003/2004 Регулярный чемпионат NHL «Оттава Сенаторз» 19 1 2 3 8 1
2003/2004 Плей-oфф NHL «Оттава Сенаторз» 5 0 0 0 6 0
2004/2005 Регулярный чемпионат AHL «Бингхэмтон Сенаторс» 69 10 35 45 62 24
2004/2005 Плей-oфф AHL «Бингхэмтон Сенаторс» 6 0 3 3 0 1
2005/2006 Регулярный чемпионат NHL «Оттава Сенаторз» 75 4 13 17 53 21
2005/2006 Плей-oфф NHL «Оттава Сенаторз» 9 0 4 4 8 1
2006/2007 Регулярный чемпионат NHL «Оттава Сенаторз» 78 1 18 19 67 37
2006/2007 Плей-oфф NHL «Оттава Сенаторз» 20 2 4 6 24 -2
2007/2008 Регулярный чемпионат NHL «Оттава Сенаторз» 67 1 14 15 55 14
2007/2008 Плей-oфф NHL «Оттава Сенаторз» 4 0 1 1 2 0
2008/2009 Регулярный чемпионат NHL «Оттава Сенаторз» 68 2 8 10 36 -10
2009/2010 Регулярный чемпионат NHL «Оттава Сенаторз» 64 4 10 14 38 2
2009/2010 Плей-oфф NHL «Оттава Сенаторз» 6 0 2 2 4 -2
2010/2011 Регулярный чемпионат NHL «Нью-Джерси Девилз» 57 0 8 8 36 3
2011/2012 Регулярный чемпионат NHL «Нью-Джерси Девилз» 72 2 9 11 34 3
2011/2012 Плей-oфф NHL «Нью-Джерси Девилз» 24 1 1 2 10 7
2012/2013 Регулярный чемпионат NHL «Нью-Джерси Девилз» 37 1 4 5 37 -1
2013/2014 Регулярный чемпионат NHL «Нью-Джерси Девилз» 56 0 8 8 20 3
2014/2015 Регулярный чемпионат NHL «Нэшвилл Предаторз» 46 0 7 7 14 4
2014/2015 Плей-oфф NHL «Нэшвилл Предаторз» 1 0 0 0 2 0
Чемпионат NHL: 696 19 114 133 438 73
Плей-офф NHL: 86 4 13 17 60 7
Всего в NHL: 782 23 127 150 498 80

Антон Волченков был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2000 года под общим 21 номером клубом «Оттава Сенаторз». Выступал за «сенаторов» с 2002 по 2010 год. Во время локаута в НХЛ в сезоне 2004/2005 выступал за фарм-клуб «Оттавы» в АХЛ «Бингхэмтон Сенаторс». В 2003 году выступил на матче “Молодых Звёзд НХЛ” и забросил одну шайбу.

1 июля 2010 года подписал шестилетний контракт с «Нью-Джерси Девилз» на $ 25,5 млн. Во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/13 выступал за нижегородское «Торпедо» в КХЛ.

По окончании сезона 2013/2014 «Нью-Джерси» выкупил контракт Антона, после чего он подписал однолетний контракт с «Нэшвилл Предаторз» на $ 1 млн.

Финалист Кубка Стэнли 2007 и 2012 годов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!