ДМИТРИЙ КОРОТКОВ (26.05.85)

КОРОТКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(26 мая 1985 года, Москва, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник московского хоккея. Первая школа «Спартак», выпускник «Крылья Советов» (тренер – Борис Михайлович Синицын). Младший брат – Евгений Коротков (хоккеист)

КАРЬЕРА

2001/2002 – ЦСКА-2 (Москва)
2001-2003, 2004-2006 «Крылья Советов-2» (Москва)
2003-2007, 2008/2009«Крылья Советов» (Москва), провёл 162 матча, забросил 23 шайбы, сделал 25 результативных передач, заработал 192 минуты штрафа. Выступал под № 15 , № 18 , № 24 , № 85
2007/2008 – «Витязь» (Чехов)
2007/2008 – «Химик-2» (Мытищи)
2008/2009 – «Химик» (Воскресенск)

ДОСТИЖЕНИЯ

Финалист Кубка Высшей Лиги (2006)
Финалист Кубка Братина (2009)

СТАТИСТИКА ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ

СЕЗОН ПЕРВЕНСТВО ЛИГА КОМАНДА И Ш П О Шт.
2001/2002 Чемпионат России Первая (Регион Москва) «Крылья Советов-2» 20 4 3 7 14
2002/2003 Чемпионат России Первая (Регион Москва) «Крылья Советов-2» 37 5 7 12 36
2003/2004 Чемпионат России Высшая (Дивизион Запад) «Крылья Советов» 11 1 0 1 6
2003/2004 Чемпионат России Высшая (Плей-офф) «Крылья Советов» 2 0 0 0 0
2004/2005 Чемпионат России Высшая (Дивизион Запад) «Крылья Советов» 39 3 5 8 52
2004/2005 Чемпионат России Первая (Регион Центр) «Крылья Советов-2» 18 1 6 7 52
2004/2005 Чемпионат России Высшая (Плей-офф) «Крылья Советов» 3 1 2 3 2
2005/2006 Чемпионат России Высшая (Дивизион Запад) «Крылья Советов» 32 5 3 8 26
2005/2006 Чемпионат России Первая (Регион Центр) «Крылья Советов-2» 5 2 1 3 0
2005/2006 Чемпионат России Высшая (Плей-офф) «Крылья Советов» 13 1 1 2 20
2006/2007 РХС Суперлига  «Крылья Советов» 23 5 3 8 42
2008/2009 Чемпионат России Высшая (Дивизион Запад) МХК «Крылья Советов» 26 6 6 12 20
2008/2009 Чемпионат России Высшая (Плей-офф) МХК «Крылья Советов» 13 1 5 6 14
Всего: 162 23 25 48 192

*РХС – Российская хоккейная Cуперлига

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!